| 行走驱动方式 | 手推式 |
| 清洗宽度 | 500mm |
| 工作效率 | 2350m²/h |
| 刷盘数量 | 1个 |
| 刷盘尺寸 | 19寸 |
| 刷盘转速 | 230rpm |
| 电压/驱动马达 | / |
| 电压/刷盘马达 | DC48V/500W |
| 吸水电机 | DC48V/300W |
| 水刮宽度 | 800mm |
| 刷盘挂扒升降方式 | 手动 |
| 清水箱容量 | 55L |
| 污水箱容量 | 60L |
| 电瓶规格 | 48V/30Ah(锂电/铅酸) |
| 爬坡度 | 2% |
| 转弯半径 | / |
| 后轮距/前轮距 | 573mm |
| 轴距 | / |
| 续航时间 | 2.5-3h |
| 空载重量(含电瓶) | 106KG |
| 外型尺寸 | 1150x800x940mm |
COPYRIGHT © 浙江杰诺电器有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备18008528号-1
浙公网安备33072302100401
将根据我们的隐私政策使用